01.07.-03.07.: 24,40 5,32 5,37 = 35,09 KM
04.07.-10.07.: 17,08 2,00 2,00 2,00 2,00 5,38 4,98 = 35,44 KM
11.07.-17.07.: 9,61 4,95 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 = 24,56 KM
18.07.-24.07.: 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 = 14,00 KM
25.07.-31.07.: 5,34 4,95 5,34 4,94 5,36 42,20 2,00 = 70,13 KM
Läufe: 31
Strecke: 179,22 KM
Schnitt: 5,78 KM
01.08.-07.08.: 5,32 5,33 5,36 5,34 5,33 2,00 2,00 = 30,68 KM
08.08.-14.08.: 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 = 14,00 KM
15.08.-21.08.: 2,00 2,00 5,34 5,36 4,92 5,34 5,34 = 30,30 KM
22.08.-28.08.: 9,56 4,95 11,36 4,98 17,15 2,00 5,38 = 55,38 KM
29.08.-31.08.: 9,54 4,95 2,00 = 16,49 KM
Läufe: 31
Strecke: 146,85 KM
Schnitt: 4,73 KM
01.09.-04.09.: 4,93 2,00 4,34 42,20 = 53,47 KM
05.09.-11.09.: 5,31 4,96 5,33 4,93 5,34 9,55 5,37 = 40,79 KM
12.09.-18.09.: 2,00 4,95 2,00 2,00 2,00 2,00 5,39 = 20,34 KM
19.09.-25.09.: 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 5,18 2,00 = 17,18 KM
26.09.-30-09.: 2,00 2,00 2,00 4,92 5,32 = 16,24 KM
Läufe: 30
Strecke: 148,02 KM
Schnitt: 4,93 KM
Läufe: 92
Strecke: 474,09 KM
Schnitt: 5,15 KM