Januar 2012
01.01.: 5,37 = 5,37 km
02.01.-08.01.: 11,48 km 5,35 11,48 5,33 17,04 5,31 5,39 = 61,38 km
09.01.-15.01.: 11,54 5,32 11,50 5,32 24,27 5,36 5,32 = 68,63 km
16.01.-22.01.: 11,51 5,32 11,52 5,33 24,29 5,34 5,35 = 68,66 km
23.01.-29.01.: 11,50 5,32 11,52 5,31 24,32 5,35 5,34 = 68,66 km
30.01.-31.01.: 11,48 5,36 = 16,84 km
Läufe: 31
Strecke: 289,54 km
Schnitt: 9,34 km
Februar 2012
01.02.-05.02.: 11,50 5,35 24,34 5,34 11,51 = 58,04 km
06.02.-12.02.: 5,34 11,51 5,34 24,34 5,33 7,52 7,54 = 66,92 km
13.02.-19.02.: 11,58 5,33 11,50 5,33 24,34 5,35 5,37 = 68,80 km
20.02.-26.02.: 11,57 5,32 11,50 5,34 31,07 5,34 5,34 = 75,48 km
27.02.-29.02.: 17,10 5,35 9,67 = 32,12 km
Läufe: 29
Strecke: 301,36 km
Schnitt: 10,39 km
März 2012
01.03.-04.03.: 5,34 24,35 5,33 5,33 = 40,35 km
05.03.-11.03.: 9,65 5,33 15,33 5,34 31,16 5,34 5,38 = 77,53 km
12.03.-18.03.: 9,67 5,30 17,13 5,34 24,36 5,34 5,34 = 72,48 km
19.03.-25.03.: 9,69 5,33 5,34 5,34 5,36 5,34 42,20 = 78,60 km
26.03.-31.03.: 5,35 5,33 5,31 5,32 24,33 5,35 = 50,99 km
Läufe: 31
Strecke: 319,95 km
Schnitt: 10,32 km
1. Quartal 2012
Läufe: 91
Strecke: 910,85 km
Schnitt: 10,00 km