01.10.-02.10.: 5,31 42,20 = 47,51 km
03.10.-09.10.: 5,36 5,33 5,32 5,39 5,34 6,01 5,35 = 38,10 km
10.10.-16.10.: 9,60 5,38 9,59 5,35 9,60 5,36 5,36 = 50,24 km
17.10.-23.10.: 11,43 5,37 11,43 5,36 11,42 5,35 5,33 = 55,69 km
24.10.-30.10.: 11,39 5,33 11,41 5,35 17,14 5,33 5,39 = 61,34 km
31.10.: 11,52 = 11,52 km
Läufe: 31
Strecke: 264,40 km
Schnitt: 8,52 km
01.11.-06.11.: 5,33 11,51 5,33 17,19 5,32 5,35 = 50,03 km
07.11.-13.11.: 11,55 5,37 11,58 5,35 17,12 5,34 5,37 = 61,68 km
14.11.-20.11.: 11,53 5,36 11,52 5,33 14,39 5,34 11,56 = 65,03 km
21.11.-27.11.: 5,34 11,48 5,33 11,49 5,34 5,20 6,11 = 50.29 km
28.11.-30.11.: 11,53 5,35 11,47 = 28,35 km
Läufe: 30
Strecke: 255,38 km
Schnitt: 8,11 km
01.12.-04.12.: 5,30 24,43 5,33 5,37 = 40,43 km
05.12.-11.12.: 11,47 km 5,31 11,51 5,32 24,37 5,30 5,34 = 68,62 km
12.12.-18.12.: 11,57 5,32 11,50 5,36 24,39 5,35 5,35 = 68,84 km
19.12.-25.12.: 11,57 5,35 11,54 5,33 6,87 5,37 5,34 = 51,37 km
26.12.-31.12.: 11,54 5,34 11,50 5,33 11,51 5,29 = 50,51 km
Läufe: 31
Strecke: 279,77 km
Schnitt: 9,02 km
Läufe: 92
Strecke: 799,55 km
Schnitt: 8,69 km