Meine Streak-Statistik für den Dezember 2019
Vormonat |
aktueller Monat |
nächster Monat01.12. | 2,00 km
| 00:14:03 | 07:01 |
02.12. | 2,00 km
| 00:14:04 | 07:02 |
03.12. | 2,00 km
| 00:14:26 | 07:13 |
04.12. | 2,00 km
| 00:14:14 | 07:07 |
05.12. | 2,00 km
| 00:14:25 | 07:12 |
06.12. | 2,00 km
| 00:14:13 | 07:06 |
07.12. | 4,74 km
| 00:38:52 | 08:11 |
08.12. | 2,00 km
| 00:13:27 | 06:43 |
09.12. | 2,00 km
| 00:14:08 | 07:04 |
10.12. | 2,00 km
| 00:13:28 | 06:44 |
11.12. | 2,00 km
| 00:13:18 | 06:39 |
12.12. | 2,00 km
| 00:14:09 | 07:04 |
13.12. | 2,00 km
| 00:14:04 | 07:02 |
14.12. | 6,78 km
| 00:46:48 | 06:54 |
15.12. | 4,69 km
| 00:38:40 | 08:14 |
16.12. | 2,00 km
| 00:14:09 | 07:04 |
Sofern Sie Ihre Datenschutzeinstellungen ändern möchten z.B. Erteilung von Einwilligungen, Widerruf bereits erteilter Einwilligungen klicken Sie auf nachfolgenden Button.
Einstellungen